平成23年5月現在
| 部名 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 | 顧問教諭 |
|---|---|---|---|---|---|
| 野球(男) | 6 | 9 | 11 | 26 | 鶴山達也 |
| ソフトテニス(女) | 8 | 7 | 8 | 23 | 末吉英一 |
| 卓球(男) | 3 | 6 | 6 | 15 | 亀田 修 藤本真弓美 |
| 陸上競技(女) | 9 | 8 | 7 | 24 | 高橋憲子 櫻井悠香子 |
| 剣道(男) | 5 | 9 | 0 | 14 | 本吉秀充 |
| ソフトボール(女) | 11 | 2 | 10 | 23 | 藤田明彦 |
| バドミントン(男) | 11 | 4 | 0 | 15 | 寺内和弘 池盛涼子 |
| バドミントン(女) | 5 | 5 | 6 | 16 | |
| サッカー(男) | 20 | 9 | 11 | 40 | 池島隆久 |
| 吹奏楽(男) | 0 | 0 | 0 | 0 | 伴 卓也 |
| 吹奏楽(女) | 15 | 12 | 8 | 35 | |
| 創作(男)(女) | 7 | 8 | 5 | 20 | 小泉恭子 |
| 男子合計 | 47 | 41 | 28 | 116 | |
| 女子合計 | 53 | 38 | 44 | 135 | |
| 合計 | 100 | 79 | 72 | 251 |
| 部活動便り | ![]() |
|---|
下記のリンクはPDF形式のファイルです。閲覧するには Adobe Reader
が必要です。
![]()