
利用期間:4月中旬 〜10月末日(月曜日休業・祝日の場合は翌火曜日)
但し、GW/敬老の日/体育の日/海の日〜8月末日は、休まず営業いたします。

管 理 棟
設 備 :事務所(受付)・男女トイレ・身障者用トイレ・コイン式温水シャワー
自動販売機(アルコール・タバコはありません。)洗濯機コーナー・公衆電話など
駐車スペース :受付時のみ利用可能(速やかに移動してください。)
管理棟及び
正面入口ゲート :朝 7:00 開門/夜 10:00 閉門
ちゅうい! : 施設内のペット(いかなる動物も)の入場は禁止です。
ご予約は、2日前までにお電話して下さい。
(076)283-8880
(キャンプサイト内における区画・場所の指定は出来ませんので、ご了承下さい。)
☆その他、詳細はお問い合わせ下さい。(受付時間 9:00〜17:00)
![]()
| 5月 | 6月 | 7月 | |||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
| O | △ | O | O | × | |||||||||||||||||||||
| F | F | F | × | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
| O | × | O | × | O | × | ||||||||||||||||||||
| F | × | F | × | F | × | ||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
| O | × | O | × | O | |||||||||||||||||||||
| F | × | F | × | F | × | ||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
| O | × | O | × | O | |||||||||||||||||||||
| F | × | F | × | F | |||||||||||||||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| O | × | O | × | O | |||||||||||||||||||||
| F | × | F | × | F | |||||||||||||||||||||
| O | O | O | |||||||||||||||||||||||
| F | F | F | |||||||||||||||||||||||
| 8月 | 9月 | 10月 | |||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| O | O | O | × | ||||||||||||||||||||||
| F | F | F | × | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| O | O | × | O | × | |||||||||||||||||||||
| F | F | × | F | × | |||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| O | O | × | O | × | |||||||||||||||||||||
| F | F | × | F | × | |||||||||||||||||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
| O | O | × | O | × | |||||||||||||||||||||
| F | F | × | F | × | |||||||||||||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| O | O | × | O | × | |||||||||||||||||||||
| F | F | × | F | × | |||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||||
| O | O | O | |||||||||||||||||||||||
| F | F | F | |||||||||||||||||||||||
